PEDRO PICHARDO
Campeão Olímpico e Mundial de Triplo Salto
De Cuba a Portugal, a história de um atleta que redefiniu os limites do triplo salto, entrando para a lenda dos que ultrapassaram os 18 metros
PERFIL
Pedro Pichardo, nascido a 30 de junho de 1993 em Santiago de Cuba, Cuba, é um dos maiores triplos saltadores da história. Começou a sua carreira internacional em Cuba, conquistando duas medalhas de prata no Campeonato do Mundo (2013 e 2015) e estabelecendo um recorde pessoal de 18,08 metros, o que o coloca em segundo lugar de todos os tempos na disciplina.
Em 2017 mudou de nacionalidade desportiva, passando a competir por Portugal. Com a nova camisola, atingiu o auge da sua carreira: ouro olímpico em Tóquio 2021 com 17,98 metros e ouro mundial em Eugene 2022 com 17,95 metros e Tóquio 2025 com 17,91 metros.
Pichardo é conhecido pela sua técnica refinada, poder explosivo e capacidade de competir ao mais alto nível. Graças aos seus sucessos, contribuiu para elevar o perfil do atletismo português no panorama internacional.
Campeonato do mundo Tokyo 2025
Campeonato da Europa Roma 2024
Diamond League Bruxelles 2024
Diamond League DOHA 2023
CAMPEONATO DO MUNDO OREGON 2022
OS MOMENTOS DE GLÓRIA
| Discipline | Performance | Wind |
|---|---|---|
| 60 Metres | 6.89 | |
| Expocentro, Pombal (POR) (i) 29 FEB 2020 | ||
| Long Jump | 7.81 | +0.1 |
| Bilbao (ESP) 20 JUN 2015 | ||
| Triple Jump | 18.08 | 0.0 |
| La Habana (CUB) 28 MAY 2015 NR | ||
Olympic Games
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.98 |
| The XXXII Olympic Games 05 AUG 2021 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.84 |
| The XXXIII Olympic Games 09 AUG 2024 | ||
World Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.91 |
| World Athletics Championships, Tokyo 2025 19 SEP 2025 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.95 |
| World Athletics Championships, Oregon 2022 23 JUL 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.73 |
| IAAF World Championships 27 AUG 2015 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.68 |
| IAAF World Championships 18 AUG 2013 | ||
| 4° | Triple Jump | 17.62 |
| IAAF World Championships in Athletics 29 SEP 2019 | ||
Diamond League Final
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.33 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.70 |
| Weltklasse Zürich 09 SEP 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.49 |
| Bruxelles Memorial van Damme 31 AUG 2018 | ||
World Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 2° | Triple Jump | 17.46 |
| World Athletics Indoor Championships 18 MAR 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.24 |
| IAAF World Indoor Championships 09 MAR 2014 | ||
World U20 Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 16.79 |
| IAAF World Junior Championships 15 JUL 2012 | ||
European Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.50 |
| European Athletics Championships 17 AUG 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 18.04 |
| European Athletics Championships 11 JUN 2024 | ||
Pan American Games
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.54 |
| Pan American Games 24 JUL 2015 | ||
Diamond League
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.33 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.70 |
| Weltklasse Zürich 09 SEP 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.49 |
| Bruxelles Memorial van Damme 31 AUG 2018 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.03 |
| Yangtze River Delta Athletics Diamond Gala 03 MAY 2025 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.51 |
| Wanda Diamond League Xiamen 20 APR 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.91 |
| Diamond League Meeting 05 MAY 2023 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.63 |
| Prefontaine Classic 21 AUG 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.50 |
| Müller British GP 13 JUL 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.53 |
| Müller Anniversary Games 20 JUL 2019 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.95 |
| Doha IAAF Diamond League 04 MAY 2018 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.60 |
| Athletissima Lausanne 06 JUL 2017 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.56 |
| New York adidas Grand Prix 13 JUN 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.96 |
| Roma Golden Gala - Pietro Mennea 04 JUN 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 18.06 |
| Doha IAAF Diamond League 15 MAY 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.58 |
| Athletissima Lausanne 04 JUL 2013 | ||
European Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.60 |
| European Athletics Indoor Championships 03 MAR 2023 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.30 |
| European Athletics Indoor Championships 07 MAR 2021 | ||
European Team Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 2° | Triple Jump | 17.01 |
| European Athletics Team Championships Super League 30 MAY 2021 | ||
European Team Championships 1st League
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 16.98 |
| European Athletics Team Championships First League 11 AUG 2019 | ||
National Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 18.08 |
| La Habana Copa Cuba de Atletismo - Memorial Barrientos 28 MAY 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.71 |
| La Habana Copa Cuba 20 MAR 2014 | ||
National Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.36 |
| Portuguese Indoor Championships 13 FEB 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 16.73 |
| Portuguese Indoor Championships 10 FEB 2018 | ||
MOMENTOS CAPTURADOS







news / Comunicados de imprensa
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Planejamento da temporada em andamento
clube desportivo e projeto canguru
Escola altamente especializada em saltos
O projeto “Canguro” é uma iniciativa inovadora da ATL-Etica Impresa Sociale dedicada à especialização técnica nas disciplinas de saltos do atletismo: triplo, em comprimento, em altura e com vara.
Com o campeão olímpico e mundial Pedro Pablo Pichardo como testemunho especial, o projeto inclui:
- Intercâmbio técnico, cultural e desportivo entre escolas de atletismo cubanas, portuguesas, búlgaras e italianas
- Cursos internacionais especializados ministrados por técnicos de classe mundial
- Oportunidades de crescimento para atletas talentosos que não têm acesso a programas altamente especializados
- Supervisão técnica do treinador Jorge Pichardo, pai e treinador de Pedro
O projecto, nascido da colaboração entre a ATL-Etica Impresa Sociale e a JUMP, empresa de gestão desportiva, pretende valorizar todo o sector do salto, aumentando o interesse e o nível de participação nestas espectaculares disciplinas.
“Estou muito feliz por fazer parte desta equipa que já me acolheu como membro de uma grande família. Espero ser uma inspiração para os mais novos e todos aqueles que vêem o salto como uma disciplina especial e espectacular” – Pedro Pablo Pichardo

PARCEIRO



