PEDRO PICHARDO
Campione Olimpico e Mondiale di Salto Triplo
Da Cuba al Portogallo, la storia di un atleta che ha ridefinito i limiti del salto triplo, entrando nella leggenda di chi ha oltrepassato 18 metri
PROFILO
Pedro Pichardo, nato il 30 giugno 1993 a Santiago de Cuba, Cuba, è uno dei più grandi triplisti della storia. Ha iniziato la sua carriera internazionale con Cuba, vincendo due argenti ai Mondiali (2013 e 2015) e stabilendo un personale di 18,08 metri, che lo colloca al secondo posto di sempre nella disciplina.
Nel 2017 ha cambiato nazionalità sportiva, iniziando a gareggiare per il Portogallo. Con la nuova maglia, ha raggiunto il culmine della carriera: oro olimpico a Tokyo 2021 con 17,98 metri e oro mondiale a Eugene 2022 con 17,95 metri e Tokyo 2025 con 17,91 merti.
Pichardo è noto per la sua tecnica raffinata, potenza esplosiva e capacità di competere ai massimi livelli. Grazie ai suoi successi, ha contribuito a elevare il profilo dell’atletica portoghese nel panorama internazionale.
mondiali tokyo 2025
Europei Roma 2024
Diamond League Bruxelles 2024
Diamond League DOHA 2023
MONDIALI oregon 2022
I MOMENTI DI GLORIA
| Discipline | Performance | Wind |
|---|---|---|
| 60 Metres | 6.89 | |
| Expocentro, Pombal (POR) (i) 29 FEB 2020 | ||
| Long Jump | 7.81 | +0.1 |
| Bilbao (ESP) 20 JUN 2015 | ||
| Triple Jump | 18.08 | 0.0 |
| La Habana (CUB) 28 MAY 2015 NR | ||
Olympic Games
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.98 |
| The XXXII Olympic Games 05 AUG 2021 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.84 |
| The XXXIII Olympic Games 09 AUG 2024 | ||
World Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.91 |
| World Athletics Championships, Tokyo 2025 19 SEP 2025 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.95 |
| World Athletics Championships, Oregon 2022 23 JUL 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.73 |
| IAAF World Championships 27 AUG 2015 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.68 |
| IAAF World Championships 18 AUG 2013 | ||
| 4° | Triple Jump | 17.62 |
| IAAF World Championships in Athletics 29 SEP 2019 | ||
Diamond League Final
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.33 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.70 |
| Weltklasse Zürich 09 SEP 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.49 |
| Bruxelles Memorial van Damme 31 AUG 2018 | ||
World Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 2° | Triple Jump | 17.46 |
| World Athletics Indoor Championships 18 MAR 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 17.24 |
| IAAF World Indoor Championships 09 MAR 2014 | ||
World U20 Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 16.79 |
| IAAF World Junior Championships 15 JUL 2012 | ||
European Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.50 |
| European Athletics Championships 17 AUG 2022 | ||
| 2° | Triple Jump | 18.04 |
| European Athletics Championships 11 JUN 2024 | ||
Pan American Games
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.54 |
| Pan American Games 24 JUL 2015 | ||
Diamond League
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.33 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.70 |
| Weltklasse Zürich 09 SEP 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.49 |
| Bruxelles Memorial van Damme 31 AUG 2018 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.03 |
| Yangtze River Delta Athletics Diamond Gala 03 MAY 2025 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.51 |
| Wanda Diamond League Xiamen 20 APR 2024 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.91 |
| Diamond League Meeting 05 MAY 2023 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.63 |
| Prefontaine Classic 21 AUG 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.50 |
| Müller British GP 13 JUL 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.53 |
| Müller Anniversary Games 20 JUL 2019 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.95 |
| Doha IAAF Diamond League 04 MAY 2018 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.60 |
| Athletissima Lausanne 06 JUL 2017 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.56 |
| New York adidas Grand Prix 13 JUN 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.96 |
| Roma Golden Gala - Pietro Mennea 04 JUN 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 18.06 |
| Doha IAAF Diamond League 15 MAY 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.58 |
| Athletissima Lausanne 04 JUL 2013 | ||
European Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.60 |
| European Athletics Indoor Championships 03 MAR 2023 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.30 |
| European Athletics Indoor Championships 07 MAR 2021 | ||
European Team Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 2° | Triple Jump | 17.01 |
| European Athletics Team Championships Super League 30 MAY 2021 | ||
European Team Championships 1st League
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 16.98 |
| European Athletics Team Championships First League 11 AUG 2019 | ||
National Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 18.08 |
| La Habana Copa Cuba de Atletismo - Memorial Barrientos 28 MAY 2015 | ||
| 1° | Triple Jump | 17.71 |
| La Habana Copa Cuba 20 MAR 2014 | ||
National Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Triple Jump | 17.36 |
| Portuguese Indoor Championships 13 FEB 2021 | ||
| 1° | Triple Jump | 16.73 |
| Portuguese Indoor Championships 10 FEB 2018 | ||
MOMENTI CATTURATI







NEWS / Comunicati stampa
PROSSIMI IMPEGNI
Programmazione stagionale in corso.
società sportiva e progetto canguro
Scuola di alta specializzazione per i salti
Il progetto “Canguro” è un’iniziativa innovativa di ATL-Etica Impresa Sociale dedicata alla specializzazione tecnica nelle discipline dei salti dell’atletica leggera: triplo, lungo, alto e asta.
Con il campione olimpico e mondiale Pedro Pablo Pichardo come testimonial d’eccezione, il progetto prevede:
- Interscambio tecnico, culturale e sportivo tra scuole di atletica cubane, portoghesi, bulgare e italiane
- Stage specialistici internazionali guidati da tecnici di livello mondiale
- Opportunità di crescita per atleti di talento che non hanno accesso a programmi di alta specializzazione
- Supervisione tecnica del coach Jorge Pichardo, padre e allenatore di Pedro
Il progetto, nato dalla collaborazione tra ATL-Etica Impresa Sociale e JUMP, società di management sportivo, mira a valorizzare l’intero settore dei salti, aumentando l’interesse e il livello di partecipazione in queste spettacolari discipline.
“Sono molto contento di far parte di questa squadra che mi ha già accolto come membro di una grande famiglia. Spero di poter essere di ispirazione per i più giovani e tutti coloro che vedono nei salti una disciplina speciale e spettacolare” – Pedro Pablo Pichardo

PARTNER



